はじめに
自作のソフトでスクリーニングした結果をポストしています。
売買の判断は各々にお任せします。
スクリーニング条件
- 過去の数年の売上成長率がプラス
- 現在の株価が安値圏にある(安値圏:52週安値~+5%の範囲)
銘柄一覧
三洋堂ホールディングス
| 前営業日の終値 | 677.0円 |
| 52週間最安値 | 655.0円 |
| 1株あたりの配当額 | 配当なし |
| 配当利回り | 配当なし |
田谷
| 前営業日の終値 | 225.0円 |
| 52週間最安値 | 219.0円 |
| 1株あたりの配当額 | 配当なし |
| 配当利回り | 配当なし |
千趣会
| 前営業日の終値 | 228.0円 |
| 52週間最安値 | 219.0円 |
| 1株あたりの配当額 | 配当なし |
| 配当利回り | 配当なし |
