はじめに
自作のソフトでスクリーニングした結果をポストしています。
売買の判断は各々にお任せします。
スクリーニング条件
- 過去の数年の売上成長率がプラス
- 現在の株価が安値圏にある(安値圏:52週安値~+5%の範囲)
銘柄一覧
滝沢ハム
| 前営業日の終値 | 2516.0円 |
| 52週間最安値 | 2510.0円 |
| 1株あたりの配当額 | 20.0円 |
| 配当利回り | 0.79% |
三洋堂ホールディングス
| 前営業日の終値 | 675.0円 |
| 52週間最安値 | 655.0円 |
| 1株あたりの配当額 | 配当なし |
| 配当利回り | 配当なし |
ヒラキ
| 前営業日の終値 | 858.0円 |
| 52週間最安値 | 830.0円 |
| 1株あたりの配当額 | 20.0円 |
| 配当利回り | 2.33% |
田谷
| 前営業日の終値 | 241.0円 |
| 52週間最安値 | 240.0円 |
| 1株あたりの配当額 | 配当なし |
| 配当利回り | 配当なし |
