はじめに
自作のソフトでスクリーニングした結果をポストしています。
売買の判断は各々にお任せします。
スクリーニング条件
- 過去の数年の売上成長率がプラス
- 現在の株価が安値圏にある(安値圏:52週安値~+5%の範囲)
銘柄一覧
滝沢ハム
| 前営業日の終値 | 2552.0円 |
| 52週間最安値 | 2549.0円 |
| 1株あたりの配当額 | 配当なし |
| 配当利回り | 配当なし |
田谷
| 前営業日の終値 | 251.0円 |
| 52週間最安値 | 247.0円 |
| 1株あたりの配当額 | 配当なし |
| 配当利回り | 配当なし |
Olympicグループ
| 前営業日の終値 | 408.0円 |
| 52週間最安値 | 391.0円 |
| 1株あたりの配当額 | 15.0円 |
| 配当利回り | 3.68% |
ジュンテンドー
| 前営業日の終値 | 499.0円 |
| 52週間最安値 | 480.0円 |
| 1株あたりの配当額 | 10.0円 |
| 配当利回り | 2.0% |
