はじめに
自作のソフトでスクリーニングした結果をポストしています。
売買の判断は各々にお任せします。
スクリーニング条件
- 過去の数年の売上成長率がプラス
- 現在の株価が安値圏にある(安値圏:52週安値~+5%の範囲)
銘柄一覧
滝沢ハム
| 前営業日の終値 | 2550.0円 |
| 52週間最安値 | 2677.5円 |
| 1株あたりの配当額 | 配当なし |
| 配当利回り | 配当なし |
三洋堂ホールディングス
| 前営業日の終値 | 683.0円 |
| 52週間最安値 | 687.75円 |
| 1株あたりの配当額 | 配当なし |
| 配当利回り | 配当なし |
田谷
| 前営業日の終値 | 251.0円 |
| 52週間最安値 | 259.35円 |
| 1株あたりの配当額 | 配当なし |
| 配当利回り | 配当なし |
ジュンテンドー
| 前営業日の終値 | 496.0円 |
| 52週間最安値 | 504.0円 |
| 1株あたりの配当額 | 10.0円 |
| 配当利回り | 2.02% |
